یکی از بهترین دلایل برای خرید خودروی صفرکیلومتر بجای نمونههای کارکرده و دستدوم وجود گارانتی کارخانهای و اطمینانی است که از این بابت به وجود میآید. گارانتی خودروسازان مطرح جهانی هزینههای تعمیر خودرو در سالهای اولیه مالکیت را پوشش میدهد اما واژه گارانتی (یا به عبارت صحیح وارانتی) میتواند از یک برند به برند دیگر کاملاً تفاوت داشته باشد.
به همین خاطر ما لیستی از گارانتی خودروسازان طراز اول جهانی را برای خودروهای مدل سال 2018 تهیه کردهایم. در این لیست شاهد رتبهبندی بهترین تا بدترین خودروسازان از نظر گارانتی خواهید بود. این رتبهبندی بر مبنای زمان اتمام گارانتی تهیه شده است.
عموماً گارانتی خودروهای جدید به دو بخش جامع و قوای محرکه تقسیم میشود. پوشش جامع شامل قطعات و هزینههای تعمیرگاهی میباشد. این نوع گارانتی هزینههای سرویس و قطعات مصرفی همچون فیلترها، لنتهای ترمز و تیغههای برفپاککن را در برنمیگیرد و در مواردی که ثابت شود مالک روشهای نگهداری مناسب را رعایت نکرده گارانتی به قطعات تحت پوشش تعلق نمیگیرد؛ اما گارانتی قوای محرکه شامل بخشهای مهمی همچون پیشرانه، گیربکس و اکسلها بوده و همان استثناهای یاد شده در همین بخش نیز وجود دارند.
این نکته را به یاد داشته باشید که ممکن است محصولات گوناگون یک خودروساز گارانتیهای متفاوتی داشته باشند. برای مثال پیکاپ فول سایز نیسان تایتان بجای گارانتی 3 ساله/60 هزار کیلومتر با گارانتی 5 ساله/80 هزار کیلومتری عرضه میشود. پیشرانه دیزلی هِوی دیوتی فورد نیز گارانتی جداگانه 5 ساله/160 هزار کیلومتری دارد.
اگرچه احتمال زنگزدگی و خوردگی خودروهای مدرن امروزی در مقایسه با نسخههای قدیمی بسیار کمتر شده اما گارانتی خودروسازان شامل خوردگی نیز میشود؛ و با تصویب برخی قوانین، تجهیزات مرتبط به آلایندگی همچون مبدل کاتالیتیک نیز گارانتی حداقل 8 ساله یا 160 هزار کیلومتری دارند.
همچنین خودروهای هیبریدی و الکتریکی گارانتی جداگانهای برای مجموعه باتری خود دارند که آنهم حداقل 8 سال یا 160 هزار کیلومتر میباشد. علاوه بر این بسیار از خودروسازان پکیجهای امداد جادهای را ارائه میکنند. برخی از کمپانیها شاید سرویسهای دورهای رایگان را نیز در نظر بگیرند.
موضوع دیگر اینکه برخی خودروسازان این امکان را فراهم کردهاند که گارانتی کامل شامل گارانتی جامع، قوای محرکه و امداد جادهای به مالک دوم انتقال یابد. برای مثال گارانتی 10 ساله برندهای جنسیس، هیوندای و کیا تنها به مالک اولی تعلق داشته و خریدار بعدی تنها از گارانتی 5 ساله از روز خرید برخوردار خواهد بود. همچنین برخی قطعات همچون لاستیکها و آپشن های نصب شده در نمایندگی میتواند گارانتی متفاوتی داشته باشد.
در لیست زیر میتوانید رتبهبندی گارانتی خودروسازان طراز اول جهانی را مشاهده کنید که از بهترین به بدترین مرتب شدهاند.
امداد جادهای | پوشش گارانتی خوردگی و زنگزدگی | پوشش گارانتی قوای محرکه | پوشش پایه گارانتی | برند |
3 سال/58 هزار کیلومتر | 7 سال/160 هزار کیلومتر | 6 سال/115 هزار کیلومتر | 6 سال/115 هزار کیلومتر | فولکسواگن |
5 سال/نامحدود | 7 سال/نامحدود | 10 سال/160 هزار کیلومتر | 5 سال/96 هزار کیلومتر | هیوندای |
5 سال/نامحدود | 7 سال/نامحدود | 10 سال/160 هزار کیلومتر | 5 سال/96 هزار کیلومتر | جنسیس |
5 سال/نامحدود | 7 سال/160 هزار کیلومتر | 10 سال/160 هزار کیلومتر | 5 سال/96 هزار کیلومتر | میتسوبیشی |
5 سال/96 هزار کیلومتر | 5 سال/160 هزار کیلومتر | 10 سال/160 هزار کیلومتر | 5 سال/96 هزار کیلومتر | کیا |
5 سال/96 هزار کیلومتر | 6 سال/نامحدود | 5 سال/96 هزار کیلومتر | 5 سال/96 هزار کیلومتر | جگوار |
4 سال/نامحدود | 7 سال/نامحدود | 6 سال/112 هزار کیلومتر | 4 سال/96 هزار کیلومتر | اینفینیتی |
4 سال/80 هزار کیلومتر | – | 8 سال/نامحدود | 4 سال/80 هزار کیلومتر | تسلا |
نامحدود | 5 سال/نامحدود | 6 سال/112 هزار کیلومتر | 4 سال/80 هزار کیلومتر | لینکلن |
6 سال/112 هزار کیلومتر | 6 سال/نامحدود | 6 سال/112 هزار کیلومتر | 4 سال/80 هزار کیلومتر | کادیلاک |
6 سال/112 هزار کیلومتر | 6 سال/160 هزار کیلومتر | 6 سال/112 هزار کیلومتر | 4 سال/80 هزار کیلومتر | بیوک |
4 سال/نامحدود | 6 سال/نامحدود | 6 سال/112 هزار کیلومتر | 4 سال/80 هزار کیلومتر | لکسس |
4 سال/80 هزار کیلومتر | 5 سال/نامحدود | 6 سال/112 هزار کیلومتر | 4 سال/80 هزار کیلومتر | آکورا |
4 سال/نامحدود | 12 سال/نامحدود | 4 سال/80 هزار کیلومتر | 4 سال/80 هزار کیلومتر | آئودی |
4 سال/نامحدود | 12 سال/نامحدود | 4 سال/80 هزار کیلومتر | 4 سال/80 هزار کیلومتر | ب ام و |
4 سال/نامحدود | 12 سال/نامحدود | 4 سال/80 هزار کیلومتر | 4 سال/80 هزار کیلومتر | مینی |
4 سال/نامحدود | 5 سال/نامحدود | 4 سال/80 هزار کیلومتر | 4 سال/80 هزار کیلومتر | فیات |
4 سال/نامحدود | 12 سال/نامحدود | 4 سال/80 هزار کیلومتر | 4 سال/80 هزار کیلومتر | ولوو |
4 سال/80 هزار کیلومتر | 12 سال/نامحدود | 4 سال/80 هزار کیلومتر | 4 سال/80 هزار کیلومتر | پورشه |
4 سال/80 هزار کیلومتر | 6 سال/نامحدود | 4 سال/80 هزار کیلومتر | 4 سال/80 هزار کیلومتر | لندروور |
4 سال/نامحدود | 5 سال/نامحدود | 4 سال/80 هزار کیلومتر | 4 سال/80 هزار کیلومتر | آلفارومئو |
4 سال/80 هزار کیلومتر | 4 سال/80 هزار کیلومتر | 4 سال/80 هزار کیلومتر | 4 سال/80 هزار کیلومتر | مرسدس بنز |
4 سال/80 هزار کیلومتر | 4 سال/80 هزار کیلومتر | 4 سال/80 هزار کیلومتر | 4 سال/80 هزار کیلومتر | اسمارت |
5 سال/96 هزار کیلومتر | 6 سال/160 هزار کیلومتر | 5 سال/96 هزار کیلومتر | 3 سال/60 هزار کیلومتر | شورولت |
5 سال/96 هزار کیلومتر | 6 سال/160 هزار کیلومتر | 5 سال/96 هزار کیلومتر | 3 سال/60 هزار کیلومتر | جی ام سی |
5 سال/160 هزار کیلومتر | 5 سال/160 هزار کیلومتر | 5 سال/96 هزار کیلومتر | 3 سال/60 هزار کیلومتر | کرایسلر |
5 سال/160 هزار کیلومتر | 5 سال/160 هزار کیلومتر | 5 سال/96 هزار کیلومتر | 3 سال/60 هزار کیلومتر | داج |
5 سال/160 هزار کیلومتر | 5 سال/160 هزار کیلومتر | 5 سال/96 هزار کیلومتر | 3 سال/60 هزار کیلومتر | رم |
5 سال/96 هزار کیلومتر | 5 سال/نامحدود | 5 سال/96 هزار کیلومتر | 3 سال/60 هزار کیلومتر | فورد |
5 سال/96 هزار کیلومتر | 5 سال/160 هزار کیلومتر | 5 سال/96 هزار کیلومتر | 3 سال/60 هزار کیلومتر | جیپ |
3 سال/60 هزار کیلومتر | 5 سال/نامحدود | 5 سال/96 هزار کیلومتر | 3 سال/60 هزار کیلومتر | هوندا |
3 سال/60 هزار کیلومتر | 5 سال/نامحدود | 5 سال/96 هزار کیلومتر | 3 سال/60 هزار کیلومتر | مزدا |
3 سال/60 هزار کیلومتر | 5 سال/نامحدود | 5 سال/96 هزار کیلومتر | 3 سال/60 هزار کیلومتر | نیسان |
3 سال/60 هزار کیلومتر | 5 سال/نامحدود | 5 سال/96 هزار کیلومتر | 3 سال/60 هزار کیلومتر | سوبارو |
2 سال/نامحدود | 5 سال/نامحدود | 5 سال/96 هزار کیلومتر | 3 سال/60 هزار کیلومتر | تویوتا |
منبع: motor1
منبع: پدال
تا کنون هیچ دیدگاهی ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که در مورد این موضوع نظر می دهد.