لیست قیمت چری
در جدول زیر، لیست قیمت انواع محصولاتچری در ایران مانند قیمتام وی ام ، تیگو 5 و… قرار گرفته است. تلاش میکنیم که بهای خودروها را بهروز نگاه داریم تا بتوانید با استفاده از آن، با قیمت حدودی انواع چری در کشورمان آشنا شوید.
MVM چـــــــــــــــــری | ||||||
نام خودرو | مشخصات | نوسانات قیمتی | قیمت کارخانه | قیمت بازار | تاریخ بهروزرسانی | تصویر خودرو |
MVM 110S | مدل کامفورت | بدون تغییر | – | – | ۳۰ مرداد ۹۷ | |
MVM 110S | مدل لاکچری | افزایش قیمت | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۰ مرداد ۹۷ | |
MVM 110 | ۴ سیلندر | بدون تغییر | – | – | ۳۰ مرداد ۹۷ | |
MVM 530 | – | بدون تغییر | – | – | ۳۰ مرداد ۹۷ | |
چری | X22 – دنده ای | افزایش قیمت | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۳۰ مرداد ۹۷ | |
چری | X22 – دنده ای (اسپورت) EX | افزایش قیمت | ۷۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۳۰ مرداد ۹۷ | |
چری | X22 – اتوماتیک | افزایش قیمت | ۸۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۳۰ مرداد ۹۷ | |
MVM 315 | هاچ بک جدید | افزایش قیمت | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۰ مرداد ۹۷ | |
MVM 315 | صندوق دار جدید | افزایش قیمت | – | ۶۵.۵۰۰.۰۰ | ۳۰ مرداد ۹۷ | |
MVM | X33 جدید | افزایش قیمت | ۹۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۰ مرداد ۹۷ | |
چری | X22 – اتوماتیک (اسپورت) EX | افزایش قیمت | ۸۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۰ مرداد ۹۷ | |
چری | آریزو ۵ | افزایش قیمت | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۰ خرداد ۹۶ | |
چری | آریزو ۵ توربو | افزایش قیمت | ۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰ خرداد ۹۶ | |
تیگو | تیگو ۵ آپشنال (IL) | افزایش قیمت | ۱۲۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰ خرداد ۹۶ | |
تیگو | تیگو ۵ آپشنال (IE) | افزایش قیمت | ۱۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰ خرداد ۹۶ | |
تیگو | تیگو ۷ (Excellent) | افزایش قیمت | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰ خرداد ۹۶ |
منبع: چرخان
تا کنون هیچ دیدگاهی ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که در مورد این موضوع نظر می دهد.