میزان فروش خودروهای میان سایز دنیا در سال 2018 با افت 3.3 درصدی به 9.52 میلیون دستگاه رسیده است. بار دیگر تویوتا کمری رتبهی اول پرفروشترین خودروی میان سایز دنیا را به خود اختصاص داده و پس از آن نیز به ترتیب فولکسواگن لاویدای بازار چین و هوندا آکورد رتبههای دوم و سوم را به خود اختصاص دادهاند.
کلاس خودروهای میان سایز در سال 2018 بازاری 9.52 میلیون دستگاهی داشتهاند که حاکی از افت 3.3 درصدی نسبت به سال 2017 میباشد. بزرگترین بازار این خودروها به ترتیب چین، آمریکا و کانادا میباشد.
در جدول زیر میزان فروش کلاس خودروهای میان سایز در سالهای 2016 تا 2018 را مشاهده میکنید.
درصد تغییر سال 2018 نسبت به سال 2014 | درصد تغییر سال 2018 نسبت به سال 2017 | آمار فروش سال 2018 | آمار فروش سال 2017 | آمار فروش سال 2016 | |
9.6- | 3.3- | 9522593 | 9851842 | 10313955 | کلاس D |
فولکسواگن با فروش 1.63 میلیون دستگاهی در سال پیش عنوان پرفروشترین برند کلاس خودروهای میان سایز را به خود اختصاص داده است. کمپانیهای ژاپنی نیسان و تویوتا نیز در رتبههای دوم و سوم قرار دارند.
رتبه چهارم پرفروشترین برند در کلاس خودروهای میان سایز به بیوک با فروش 728239 دستگاهی تعلق دارد که افت ناامیدکنندهی 11.4 درصدی را بر جای گذاشته است. پس از بیوک نیز هوندا و مرسدس قرار گرفتهاند.
درصد تغییر | آمار فروش سال 2018 | آمار فروش سال 2017 | آمار فروش سال 2016 | برند | رتبه در سال 2017 | رتبه در سال 2018 |
0.9- | 1632201 | 1647777 | 1744955 | فولکسواگن | 1 | 1 |
0.1 | 877267 | 875998 | 896463 | نیسان | 2 | 2 |
2.8 | 739943 | 719643 | 779495 | تویوتا | 4 | 3 |
11.4- | 728239 | 822167 | 889994 | بیوک | 3 | 4 |
2.9- | 659037 | 678864 | 704349 | هوندا | 5 | 5 |
2.1 | 628034 | 615334 | 609106 | مرسدس بنز | 6 | 6 |
4.6- | 496827 | 521024 | 522028 | ب ام و | 7 | 7 |
5.6 | 467521 | 442734 | 414510 | آئودی | 8 | 8 |
4.9- | 401292 | 421965 | 447960 | اشکودا | 10 | 9 |
20.8- | 347749 | 439143 | 557033 | هیوندای | 9 | 10 |
اما پس از بررسی عملکرد برندها در این کلاس نوبت به انتشار آمار فروش گروههای خودروسازی میرسد. این بار نیز گروه خودروسازی فولکسواگن با فروش 2.5 میلیون دستگاهی در رتبه اول قرار گرفته هرچند افت فروش 0.5 درصدی داشته است. جنرال موتورز و اتحاد رنو-نیسان نیز رتبههای دوم و سوم را به خود اختصاص دادهاند.
در رتبههای بعدی نیز به ترتیب گروه تویوتا، هوندا موتور و هیوندای-کیا قرار دارند.
درصد تغییر | آمار فروش سال 2018 | آمار فروش سال 2017 | آمار فروش سال 2016 | نام گروه | رتبه در سال 2017 | رتبه در سال 2018 |
0.5- | 2501015 | 2512476 | 2607428 | گروه فولکسواگن | 1 | 1 |
12.1- | 1089486 | 1239511 | 1346611 | جنرال موتورز | 2 | 2 |
3.8- | 1000987 | 1040482 | 1075147 | اتحاد رنو-نیسان | 3 | 3 |
1.8 | 885125 | 869641 | 933977 | گروه تویوتا | 4 | 4 |
2.8- | 673741 | 692951 | 723404 | هوندا موتور | 6 | 5 |
14.9- | 641023 | 753231 | 905713 | هیوندای-کیا | 5 | 6 |
2.1 | 628034 | 615334 | 609106 | مرسدس دایملر | 7 | 7 |
4.6- | 496827 | 521024 | 522028 | ب ام و | 8 | 8 |
25.4- | 311047 | 416910 | 481027 | گروه فورد | 9 | 9 |
2 | 281439 | 275974 | 222953 | گروه جیلی | 11 | 10 |
در بحث پرفروشترین خودروهای میان سایز سال 2018، محصولات ژاپنی در آمریکا و کانادا بسیار محبوب بودهاند به گونهای که فروش 672594 دستگاهی تویوتا کمری نشان دهندهی رشد 4.2 درصدی است.
رتبهی دوم هم به فولکسواگن لاویدا رسیده است. این خودرو تنها در چین تولید و فروخته میشود. سومین رتبه نیز در اختیار هوندا آکورد بوده است.
رتبههای بعدی نیز به نیسان سلفی، مرسدس C کلاس، فولکسواگن پاسات، اشکودا اکتاویا، ب ام و سری 3، آئودی A4 و شورولت مالبیو رسیده است.
درصد تغییر | آمار فروش سال 2018 | آمار فروش سال 2017 | آمار فروش سال 2016 | نام خودرو | رتبه در سال 2017 | رتبه در سال 2018 |
4.2 | 672594 | 645397 | 661201 | تویوتا کمری | 1 | 1 |
0.8- | 513359 | 517255 | 548321 | فولکسواگن لاویدا | 3 | 2 |
4.7- | 506921 | 531721 | 544568 | هوندا آکورد | 2 | 3 |
15.5 | 476253 | 412282 | 376874 | نیسان سلفی | 8 | 4 |
3.6- | 470644 | 488342 | 459427 | مرسدس C کلاس | 4 | 5 |
2.5- | 439925 | 451289 | 519453 | فولکسواگن پاسات | 5 | 6 |
4.9- | 398713 | 419070 | 444695 | اشکودا اوکتاویا | 7 | 7 |
3.7- | 367606 | 381924 | 389032 | ب ام و سری 3 | 9 | 8 |
6.7 | 316678 | 296834 | 301456 | آئودی A4 | 11 | 9 |
12.4- | 316199 | 360997 | 372568 | شورولت مالیبو | 10 | 10 |
منبع: focus2move
منبع: پدال
تا کنون هیچ دیدگاهی ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که در مورد این موضوع نظر می دهد.