مرحلهٔ نیمهنهایی، دور اول، قسمت سیوپنجم، اولین دوئل از گروه هایپراسپرتها
دوئلهای گروه هایپراسپرتها در مرحلهٔ نیمهنهایی
کوئنیگزگ رگرا
تاریخ معرفی: نمایشگاه ژنو 2015
ترکیب: موتور وسط، محور عقب
تعداد ساخت: 80 دستگاه
بوگاتی دیوو
تاریخ معرفی: فستیوال پبل بیچ 2018
ترکیب: موتور وسط، چهارچرخ محرک
تعداد ساخت: 40 دستگاه
مقایسۀ مشخصات فنی
بوگاتی دیوو | کوئنیگزگ رگرا | |
پیشرانهٔ بنزینی | 8 لیتری W16 | 5 لیتری V8 |
تنفس | چهار توربو | توئین توربو |
موتور الکتریکی | – | 3 عدد |
قدرت موتور بنزینی | 1500 اسب بخار | 1100 اسب بخار |
گشتاور موتور بنزینی | 1600 نیوتن متر | 1280 نیوتن متر |
قدرت موتور الکتریکی | – | 700 اسب بخار |
مجموع قدرت | 1500 اسب بخار | 1500 اسب بخار |
مجموع گشتاور | 1600 نیوتن متر | 2000 نیوتن متر |
باطری | – | 4.5 کیلووات ساعت |
گیربکس | 7 سرعته دوکلاچه | 1 سرعته اتوماتیک |
محور محرک | چهارچرخ | عقب |
شتاب صفرتاصد | 2.4 ثانیه | 2.7 ثانیه |
حداکثر سرعت | 380 کیلومتر/ساعت | 410 کیلومتر/ساعت |
مصرف سوخت | 21.4 لیتر ترکیبی | 15.7 لیتر ترکیبی |
ظرفیت باک | 100 لیتر | 82 لیتر |
وزن | 1995 کیلوگرم | 1620 کیلوگرم |
طول | 4.64 متر | 4.56 متر |
فاصلهٔ محوری | 2.71 متر | 2.66 متر |
نسبت قدرت به وزن | 1 به 1.3 | 1 به 1.08 |
حجم صندوق بار | 44 لیتر | 150 لیتر |
ظرفیت سرنشین | 2 نفر | 2 نفر |
قیمت پایه | 5.8 میلیون دلار | 2 میلیون دلار |
این دوئلها، مقایسههایی برای دریافت و شناخت خودروهای برتر نیستند بلکه نظرسنجی برای شناخت خودروهای محبوبتر بین شما کاربران ایرانی میباشند؛ بنابراین با توجه به جمیع جهات، جذابیت، طراحی بدنه و کابین، برند، ویژگیهای فنی، قیمت و مقرونبهصرفه بودن و حتی تجربه کاربری، کدام خودرو را ترجیح میدهید؟ دلایل و معیارهای انتخاب خود را نیز لطفاً در بخش نظرات بیان فرمایید.
منبع: پدال
تا کنون هیچ دیدگاهی ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که در مورد این موضوع نظر می دهد.