جدول تغییرات نرخ طرح ترافیک سال آینده بهتفکیک محل سکونت و حضور در ترافیک و نوع معاینهی فنی توسط معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام شد. طرح ترافیک ۱۳۹۸ درحالی از سال آینده اجرا خواهد شد که براساس اعلام معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران، قرار است نرخ ورود به طرح ترافیک براساس نرخ تورم و حداکثر ۱۵ درصد افزایش یابد.
محل سکونت | حضور در ترافیک | نوع معاینهی فنی | نرخ سال ۱۳۹۷ (تومان) | نرخ سال ۱۳۹۸ (تومان) |
---|---|---|---|---|
داخل محدوده (با ۵۰ درصد تخفیف) | غیراوج | برتر | ۱۳،۴۴۰ | ۷،۲۴۵ |
داخل محدوده (با ۵۰ درصد تخفیف) | غیراوج | عادی | ۱۶،۸۰۰ | ۹،۶۶۰ |
داخل محدوده (با ۵۰ درصد تخفیف) | یک سر اوج | برتر | ۱۹،۲۰۰ | ۱۰،۳۵۰ |
داخل محدوده (با ۵۰ درصد تخفیف) | یک سر اوج | عادی | ۲۴،۰۰۰ | ۱۳،۸۰۰ |
داخل محدوده (با ۵۰ درصد تخفیف) | دو سر اوج | برتر | ۲۸،۸۰۰ | ۱۵،۵۲۵ |
داخل محدوده (با ۵۰ درصد تخفیف) | دو سر اوج | عادی | ۳۶،۰۰۰ | ۲۰،۷۰۰ |
خارج محدوده | غیراوج | برتر | ۱۳،۴۴۰ | ۱۴،۴۹۰ |
خارج محدوده | غیراوج | عادی | ۱۶،۸۰۰ | ۱۹،۳۲۰ |
خارج محدوده | یک سر اوج | برتر | ۱۹،۲۰۰ | ۲۰،۷۰۰ |
خارج محدوده | یک سر اوج | عادی | ۲۴،۰۰۰ | ۲۷،۶۰۰ |
خارج محدوده | دو سر اوج | برتر | ۲۸،۸۰۰ | ۳۱،۰۵۰ |
خارج محدوده | دو سر اوج | عادی | ۳۶،۰۰۰ | ۴۱،۴۰۰ |
بهای طرح ترافیک برای ساکنان محدوده در سال آینده ۵۰ درصد کمتر از سایر محدودهها خواهد بود.
بهای طرح ترافیک سال ۱۳۹۸ برای خودروهای بدون معاینهی فنی برتر ۱۵ درصد افزایش یافته است.
بهای طرح ترافیک برای خودروهای دارای معاینهی فنی برتر، کمتر از ۸ درصد افزایش یافت.
ساعات قبل از ۱۰ صبح و بعد از ۱۶ عصر، بهعنوان ساعتهای اوج ترافیک صبح و عصر درنظر گرفته میشود.
و همچنین، ملاک محاسبهی حضور در ترافیک اوج یا غیراوج، اولین و آخرین مشاهدهی پلاک خودرو در دوربینها است.
تا کنون هیچ دیدگاهی ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که در مورد این موضوع نظر می دهد.